Torneo de Navidad Pequeños y Jovenes Maestros del Ajedrez
Llanera, 29/12/2009-29/12/2009

Open Navidad Infantil Langreo


Album de Fotos

S8 Open de Navidad Llanera

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Club Tipo Gr Pts BUC Elo+/-
1 1 Fernandez Gomez Jordi ESP Aviles U8 U8 4 18 96.8
2 2 Rodriguez Alonso Daniel ESP Llanera U8 U8 1 18 -48.4
  3 Gonzalez Gutierrez Javier ESP Llanera U8 U8 1 18 -48.4

S10 Open de Navidad Llanera

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Club Tipo Gr Pts BUC Elo+/-
1 4 Llaneza Mendez Javier ESP Oviedo U10 U10 21 15½ 145.2
2 7 Martinez Rivera Gines ESP Llanera U10 U10 17 19½ 72.6
3 2 Garrido Hernandez Pablo ESP   U10 U10 16 18 24.2
4 3 Juanes Garcia Candela ESP Siero U10 U10 12 20 -24.2
5 6 Martinez Garcia Alvaro ESP Llanera U10 U10 12 19½ -72.6
6 8 Ortiz Montes Gabriel ESP Siero U10 U10 12 17½ -48.4
7 5 Martin Fidalgo Alejandro ESP Aviles U10 U10 9 20 -72.6
8 1 Garcia Perez Marcos ESP   U10 U10 0 14 -24.2

S12 Open de Navidad Llanera

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Club Tipo Gr Pts BUC Elo+/-
1 16 Villemur Tamaritz Juan ESP Gijon U12 U12 19 28 121.0
2 3 Corujo Fernandez Jose ESP Siero U12 U12 19 27 121.0
3 2 Benito Miguel Christian ESP Llanera U12 U12 17 27½ 72.6
4 15 Uria Rodriguez Javier ESP Siero U12 U12 17 25 72.6
5 14 Simon Diaz Oscar ESP Oviedo U12 U12 15 28 24.2
6 4 Fernandez Garcia-Barrero Juan ESP Llanera U12 U12 15 25½ 24.2
7 12 Presa Villa Andres ESP Siero U12 U12 15 23½ 24.2
8 8 Garcia Alvarez Pelayo ESP Oviedo U12 U12 15 20 24.2
9 10 Gonzalez Camacho Alfonso ESP Llanera U12 U12 13 23½ -48.4
10 1 Arroyo Garcia Andrea ESP Llanera U12 U12 13 22 -24.2
11 7 Fernandez Suarez Miguel ESP Siero U12 U12 13 20½ -48.4
12 6 Fernandez Lacasa Santiago ESP Siero U12 U12 12 19½ -72.6
13 9 Gauna Lescano Hernan Marcelo ESP Oviedo U12 U12 12 18½ -96.8
14 11 Obeso Menendez Miguel ESP Llanera U12 U12 11 24 -96.8
15 13 Riestra Villa Mario ESP Siero U12 U12 11 19½ -96.8
16 5 Fernandez Gonzalez Mario ESP Luarca U12 U12 0 19 0.0

S14 Open de Navidad Llanera

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre EloInt FED Club Tipo Gr Pts BUC Elo+/-
1 2 Lopez Cadenas Nestor 1716 ESP Gijon U14 U14 20 23 26.1
2 3 Juanes Garcia Olaya 1648 ESP Siero U14 U14 18 25 7.1
3 1 Gonzalez Fernandez Pedro 1722 ESP Siero U14 U14 18 24½ -4.5
4 11 Suarez Ortea Javier 0 ESP Siero U14 U14 15 26 79.4
5 8 Corujo Fernandez Pedro 0 ESP Siero U14 U14 15 26 83.2
6 10 Serrano Campo Luis 0 ESP Llanera U14 U14 14 19½ 27.1
7 4 Paredero Gonzalez Pablo 1502 ESP Llanera U14 U14 13 26½ -41.4
8 9 Garcia Rodriguez Alberto 0 ESP Llanera U14 U14 12 19 -55.7
9 5 Roiz Del Valle David 1415 ESP Oviedo U14 U14 11½ 24½ -73.7
10 7 Anton Benito Carlos 0 ESP Llanera U14 U14 11 21 -61.5
11 6 Alvarez Baragano David 0 ESP Llanera U14 U14 10 21½ 25.7


 
Torneo de Navidad Pequeños y Jovenes Maestros del Ajedrez
Lugar Llanera
Días 29
Hora 17:00 a 20:30
Ritmo 10 minutos jugador
Sistema Suizo
Inscripción Inscripciones: Gratuita enviando un correo a ajedrezastur@ajedrezastur.com
Plazo de Inscripción: Hasta el Martes 22 de Diciembre a las 20:00
PLAZAS LIMITADAS
Información Categorías:
PEQUEÑOS MAESTROS: Sub8 y Sub10
JOVENES MAESTROS: Sub12 y sub 14

Local de Juego: Plaza de La Habana, Posada de LLanera